
حاوی | - | سنتلا آسیاتیکاهیالورونیک اسید | - | - |
کشور مبدا برند | - | کره جنوبی | - | آمریکافرانسه |
پوشانندگی | - | بدون پیل شدن روی پوستفاقد رد سفیدی | - | - |
برند | - | سنتلا | - | سراوی |
جنسیت | - | بانوان | آقایان | - | آقایانبانوان |
ماندگاری | - | تا ۴ ساعت | - | - |
مناسب برای پوست | - | انواع پوستپوست چربپوست خشک | - | پوست حساسپوست خشکپوست نرمال تا خشک |
بافت | - | استیکی | - | کرمی |
SPF | - | 50 SPF | - | - |
ضد آب | - | بله | - | - |
وزن | - | 20 گرم | - | 48 گرم |
ویژگی های برجسته سنتلا | - | بافت بسیار سبکجذب بسیار سریعجلوگیری از سرطان و آفتاب سوختگیدارای PA++++روشن کننده پوستسنتلا آسیاتیکاضد التهابهیالورونیک اسید | - | - |
جلوه نهایی | - | مرطوب | - | - |
برند | - | سنتلا | - | سراوی |
کشور مبدا برند | - | کره جنوبی | - | آمریکافرانسه |
جنسیت | - | بانوان | آقایان | - | آقایانبانوان |
ویژگی های برجسته سراوی | - | - | - | حاوی ۳ سرامید ضروریدارای ویتامین Eشی باترغنی شده با هیالورونیک اسیدکلاژن سازینیاسینامید |
مناسب برای پوست | - | انواع پوستپوست چربپوست خشک | - | پوست حساسپوست خشکپوست نرمال تا خشک |
بافت | - | استیکی | - | کرمی |
وزن | - | 20 گرم | - | 48 گرم |






