
برند | سراوی | - | سنتلا | سنتلا |
کشور مبدا برند | آمریکافرانسه | - | کره جنوبی | کره جنوبی |
جنسیت | آقایانبانوان | - | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
ویژگی های برجسته سراوی | حاوی ۳ سرامید ضروریدارای ویتامین Eشی باترغنی شده با هیالورونیک اسیدکلاژن سازینیاسینامید | - | - | - |
مناسب برای پوست | پوست حساسپوست خشکپوست نرمال تا خشک | - | انواع پوستپوست چربپوست خشک | پوست خشکپوست مختلطپوست نرمال |
بافت | کرمی | - | استیکی | روغنی |
وزن | 48 گرم | - | 20 گرم | 100 میلی لیتر50 میلی لیتر |
حاوی | - | - | سنتلا آسیاتیکاهیالورونیک اسید | - |
کشور مبدا برند | آمریکافرانسه | - | کره جنوبی | کره جنوبی |
پوشانندگی | - | - | بدون پیل شدن روی پوستفاقد رد سفیدی | - |
برند | سراوی | - | سنتلا | سنتلا |
جنسیت | آقایانبانوان | - | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
ماندگاری | - | - | تا ۴ ساعت | - |
مناسب برای پوست | پوست حساسپوست خشکپوست نرمال تا خشک | - | انواع پوستپوست چربپوست خشک | پوست خشکپوست مختلطپوست نرمال |
بافت | کرمی | - | استیکی | روغنی |
SPF | - | - | 50 SPF | - |
ضد آب | - | - | بله | - |
وزن | 48 گرم | - | 20 گرم | 100 میلی لیتر50 میلی لیتر |
ویژگی های برجسته سنتلا | - | - | بافت بسیار سبکجذب بسیار سریعجلوگیری از سرطان و آفتاب سوختگیدارای PA++++روشن کننده پوستسنتلا آسیاتیکاضد التهابهیالورونیک اسید | - |
جلوه نهایی | - | - | مرطوب | - |
کشور مبدا برند | آمریکافرانسه | - | کره جنوبی | کره جنوبی |
برند | سراوی | - | سنتلا | سنتلا |
جنسیت | آقایانبانوان | - | بانوان | آقایان | بانوان | آقایان |
مناسب برای پوست | پوست حساسپوست خشکپوست نرمال تا خشک | - | انواع پوستپوست چربپوست خشک | پوست خشکپوست مختلطپوست نرمال |
بافت | کرمی | - | استیکی | روغنی |
وزن | 48 گرم | - | 20 گرم | 100 میلی لیتر50 میلی لیتر |






